Programa anual de inspecciones · 2026
Cuadro de mando
Ejercicio 2026
Indicadores del programa anual — datos informativos.
Programadas
248
Ejecución directa
86
Delegadas a OCAA
162
Expedientes abiertos
173
Pendientes de firma
14
Avance del programa anual
111 de 248 inspecciones cerradas · 45%
Sin iniciar 62
En ejecución 49
En firma 14
Con alegaciones 12
Cerradas 111
Resultados de inspección · datos comprobados
Conformes
84
Con no conformidades
27
Inspecciones cerradas
111
Listado de expedientes
5 resultadosFiltrar el listado
Instalaciones inspeccionadas
Todos los tipos
Industriales
Gestores de residuos
Ganaderas
Vertederos
Datos comprobados en la inspección
| Código (Año/Nº/PRTR/Prov.) | Instalación | Tipo | Ejecutor | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/014/ES.10847/BU | Planta Cerámica Norte | Industrial | OCAA‑03 | En corrección | |
| 2026/021/ES.11320/VA | Gestora de Residuos Vega | Residuos | OCAA‑07 | Versión conforme | |
| 2026/033/ES.09915/SA | Granja Porcina La Loma | Ganadera | Directa | En firma | |
| 2026/039/ES.12044/LE | Vertedero Comarcal Este | Vertedero | OCAA‑02 | Alegaciones | |
| 2026/041/ES.12310/PA | Secadero Industrial Sur | Industrial | OCAA‑05 | Programada |
Administración
Expedientes
| Código | Instalación | Tipo | Prov. | Ejecutor | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/014/ES.10847/BU | Planta Cerámica Norte | Industrial | BU | OCAA‑03 | En corrección | 19/02/2026 | |
| 2026/021/ES.11320/VA | Gestora de Residuos Vega | Residuos | VA | OCAA‑07 | Versión conforme | 18/02/2026 | |
| 2026/033/ES.09915/SA | Granja Porcina La Loma | Ganadera | SA | Directa | En firma | 17/02/2026 | |
| 2026/039/ES.12044/LE | Vertedero Comarcal Este | Vertedero | LE | OCAA‑02 | Alegaciones | 15/02/2026 | |
| 2026/041/ES.12310/PA | Secadero Industrial Sur | Industrial | PA | OCAA‑05 | Programada | 12/02/2026 | |
| 2026/045/ES.12880/SG | Planta de Compostaje Río | Residuos | SG | OCAA‑03 | En corrección | 11/02/2026 | |
| 2026/052/ES.13110/ZA | Explotación Avícola Llanos | Ganadera | ZA | Directa | Programada | 09/02/2026 | |
| 2026/058/ES.13422/AV | Cementera Valle Alto | Industrial | AV | OCAA‑07 | Versión conforme | 06/02/2026 | |
| 2026/061/ES.13599/SO | Vertedero Industrial Meseta | Vertedero | SO | OCAA‑02 | Alegaciones | 03/02/2026 |
Detalle de expediente
2026/014/ES.10847/BU
Estado actual: En corrección
Trazabilidad del procedimiento
- Administración → TitularNotificación del plazo de actuaciones14/01/2026
- Titular → OCAAContrato con OCAA del Registro22/01/2026
- Titular → AdministraciónAcreditación del contrato en el expediente24/01/2026
- OCAA → TitularSolicitud de documentación · comprobaciones PRTR28/01/2026
- OCAA → AdministraciónNotificación de visita (10 días antes)03/02/2026
- OCAAVisita de inspección · toma de datos y fotografías17/02/2026
- OCAACumplimentación de datos → genera Informe‑Acta y checklist19/02/2026
- OCAA ↔ TitularRevisión del Informe‑Acta · subsanaciones en calienteEn curso — versión 2
- OCAA → AdministraciónConformidad del Informe‑Acta firmado + checklistPendiente
- AdministraciónRevisión y, en su caso, observacionesPendiente
- Administración → TitularInforme Final de Inspección (notificación electrónica)Pendiente
Documentos del expediente
Checklist normalizado
En correcciónv2 · modelo Consejería
Informe‑Acta del OCAA
En correcciónv2 · modelo estandarizado
Alegaciones del titular
Abierta1 presentada
Informe Final de Inspección
Pendienteno generado
El código Año/Nº orden/Nº PRTR/Provincia se genera automáticamente al abrir la inspección e incorpora la OCAA y el contrato suscrito.
Trabajo de campo · OCAA‑03
Mis inspecciones
| Expediente | Instalación | Tipo | Fecha visita | Progreso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/014/ES.10847/BU | Planta Cerámica Norte | Industrial | 17/02/2026 | 3/5 bloques | En cumplimentación | |
| 2026/045/ES.12880/SG | Planta de Compostaje Río | Residuos | 24/02/2026 | 1/5 bloques | En cumplimentación | |
| 2026/070/ES.13901/BU | Taller de Tratamiento Metálico | Industrial | 10/02/2026 | 5/5 bloques | Pendiente de firma | |
| 2026/077/ES.14120/VA | Granja Vacuno Ribera | Ganadera | 28/02/2026 | 0/5 bloques | Planificada | |
| 2026/081/ES.14233/SA | Centro de Transferencia Sur | Residuos | 05/02/2026 | 5/5 bloques | Versión conforme | |
| 2026/088/ES.14455/LE | Secadero Cerámico Oeste | Industrial | 02/03/2026 | 0/5 bloques | Planificada |
Detalle de inspección
Cumplimentación de datos técnicos
Formulario por bloques
- Datos generales
- Documentación ambiental
- 3Comprobaciones in situ
- 4Mediciones y parámetros
- 5Observaciones y conclusiones
La aplicación solicita los datos de forma secuencial y solo habilita el bloque siguiente al completar el anterior.
Bloque 3 de 5 · Comprobaciones in situ
| Ítem comprobado | Conformidad |
|---|---|
| Condiciones de la AAI vigentes | ConformeNo conf.N.A. |
| Libro de registro de emisiones actualizado | ConformeNo conf.N.A. |
| Mantenimiento de sistemas de depuración | ConformeNo conf.N.A. |
| Gestión de residuos conforme a autorización | ConformeNo conf.N.A. |
Documentación complementaria
Arrastra aquí los archivos o haz clic para seleccionar
Formatos admitidos: PDF, JPG · máx. 20 MB por archivo
acta_visita_firmada.pdf
foco1_chimenea.jpg
lavador_gases.jpg
Detalle de firma
Firma del Informe‑Acta de inspección
Hasta la versión conforme se permiten subsanaciones; al pasar a conforme el documento queda bloqueado para firma.
Informe‑Acta del OCAA · v2 (modelo estandarizado)
Documento generado por la aplicación · sello de tiempo al firmar
Firma electrónica
Pasarela @firma / Autofirma
Firma con certificado electrónico reconocido
Técnico habilitado · OCAA‑03Firmado
Certificado de representante · sello de tiempo 21/02/2026 10:14
Representante de la instalaciónPendiente
Titular: Planta Cerámica Norte
Al completar ambas firmas, la OCAA podrá dar por conforme el Informe‑Acta y el checklist ante la Administración.
Detalle de informe final · Administración
Informe Final de Inspección
Borrador · modificable hasta el versionado final
Resumen generado automáticamente (ítems evaluados por el OCAA)
Aspectos conformes
11
de 14 ítems evaluados
Aspectos no conformes
3
requieren valoración
| Ítem no conforme | Bloque | Resultado |
|---|---|---|
| Mantenimiento de sistemas de depuración | Comprobaciones in situ | No conforme |
| Frecuencia de autocontroles de emisiones | Mediciones y parámetros | No conforme |
| Etiquetado de residuos peligrosos | Documentación ambiental | No conforme |
Alegaciones presentadas por el titular
Alegación 1 — sobre el mantenimiento del lavador de gases
El titular aporta partes de mantenimiento posteriores a la visita y solicita reconsiderar la no conformidad…
Alegación 2 — sobre la frecuencia de autocontroles
El titular alega que la periodicidad aplicada se ajusta a la última revisión de la AAI…